Index Egalité femmes-hommes 2021: 89/100
Conformément aux dispositions de la loi Avenir du 5 septembre 2018, les sociétés doivent publier chaque année leur index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur la base de 5 indicateurs.
Les scores de Alipharm au titre de l’année 2020 sont les suivants :
| Indicateurs | Note | Commentaires |
| Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes | 39/40 | Favorable aux femmes |
| Ecart de taux d’augmentations entre les femmes et les hommes | 20/20 | Favorable aux hommes |
| Ecart de taux de promotions entre les femmes et les hommes | 5/15 | Favorable aux femmes |
| Pourcentage de salariées augmentées après leur retour de congé maternité | 15/15 | |
| Nombre de salariés du sexe sous-représentés parmi les 10 plus hauts salaires | 10/10 | Les femmes sont sur-représentées |
